2020年度观测时间表
2020年中国科学院云南天文台一米望远镜观测时间表
月 份 | 日 期 | 姓 名 | 日 期 | 姓 名 |
一 月 | 1-4 | 何家佳 | 5-6 | 王志华 |
| 7-8 | 一米机动 | 9-10 | 董冬辉 |
| 11-12 | 陆洪鹏 | 13-16 | 张立云 |
| 17-19 | 皮青峰 | 20-21 | 程向明 |
| 22-23 | 杨远贵 | 24-30 | 春节放假 |
| 31 | 罗 翔 |
|
|
二 月 | 1 | 罗 翔 | 2-4 | 曹东涛 |
| 5-6 | 张冠军 | 7-9 | 一米机动 |
| 10-11 | 王建华 | 12-13 | 王 翱 |
| 14-17 | 李 凯 | 18-20 | 李临甲 |
| 21-25 | 刘 亮 | 26-29 | 王晓彬 |
三 月 | 1-2 | 王晓彬 | 3-4 | 李旭志 |
| 5-6 | 徐虎山 | 7-9 | 一米机动 |
| 10-12 | 卢方武 | 13-16 | 易庭丰 |
| 17-18 | 吴楚齐 | 19-21 | 时 光 |
| 22-25 | 廖文萍 | 26-29 | 钱声帮 |
| 30-31 | 方小慧 |
|
|
四 月 | 1-3 | 李福兴 | 4-5 | 臧 蕾 |
| 6-8 | 一米机动 | 9-12 | 李怀珍 |
| 13-15 | 毛李胜 | 16-17 | 韩全旺 |
| 18-21 | 那维炜 | 22-25 | 张 嘉 |
| 26-28 | 韩忠涛 | 29-30 | 张旭东 |
五 月 | 1-2 | 黄佳宁 | 3-4 | 常 鑫 |
| 5-8 | 一米机动 | 9-14 | 张丙开 |
| 15-16 | 秦龙华 | 17-20 | 赵二刚(上半夜) |
| 17-20 | 彭青玉(下半夜) | 21-24 | 田晓慢 |
| 25-28 | 戴智斌 | 29-31 | 高全归 |
六 月 | 1-30 | 一米机动 |
|
|
七 月 | 1-31 | 一米机动 |
|
|
八 月 | 1-5 | 王晶晶 | 6-31 | 一米机动 |
九 月 | 1-4 | 一米机动 | 5-7 | 项 越 |
| 8-10 | 刘怡思 | 11-13 | 张益恭 |
| 14-16 | 刘念平 | 17-18 | 赵二刚 |
| 19-22 | 彭青玉 | 23-28 | 袁聿海 |
| 29-30 | 一米机动 |
|
|
十 月 | 1-2 | 一米机动 | 3-7 | 袁金照 |
| 8-11 | 熊定荣 | 12-13 | 常林凤 |
| 14-16 | 施相东 | 17-20 | 乔荣川 |
| 21-22 | 彭青玉 | 23-24 | 于 涌 |
| 25 | 刘 伟 | 26-27 | 程向明 |
| 28-29 | 白 璐 | 30-31 | 一米机动 |
十一月 | 1 | 一米机动 | 2-3 | 徐肖云 |
| 4-6 | 孙磊磊 | 7-8 | 张桢君 |
| 9-10 | 林孚荣 | 11-12 | 王 娜 |
| 13-15 | 于 涌 | 16-18 | 严 丹 |
| 19-24 | 朱俐颖 罗近涛(每天1小时) | 25-27 | 张 斌 |
| 28-30 | 一米机动 |
|
|
十二月 | 1-2 | 王琪善 | 3-5 | 杨远贵 |
| 6-7 | 谢华娇 | 8-9 | 王 娜 |
| 10-15 | 顾盛宏 | 16-17 | 钱声帮 |
| 18-20 | 周 肖 | 21 | 马文武 |
| 22-25 | 张 雄 张皓晶 | 26-27 | 徐甫坤 |
| 28-30 | 一米机动 | 31 | 丁 旭 |
注:本次共收到72份申请书,所需时间共计736夜,特别是都集中在11-12月份,不能一一满足,敬请谅解。
一米望远镜夜间观测室电话:0871-63912966
云南天文台一米望远镜
2019年12月29日